LED Deco Frame Touch Monitor Funktioner:
⚫ Integreret med PCAP-berøringspanel for den ultimative billedkvalitet
⚫ Fremtidige generations paneler indfaset uden eksterne ændringer
⚫ Panel af høj kvalitet med høj lysstyrke, kontrastforhold og bred betragtningsvinkel
⚫ LED Halo-effekter rundt om kanten af rammen
Specifikation
LCD skærm | ||
model nr. | RCS-TM320-LED | |
Sehies | LED Deco Slim (LED Bezel) | |
Display Type | 16:9 Ratio, 32tomme TFT-LCD | |
Active Avedra | 698.4 x 392.85 (mm) | |
Monitor Dimensions(WxHxD) | 784.2 x 498.2 x 62.8 (mm) | |
Suggested Resolution | 1920 x 1080 @60Hz, 1080P | |
Support Colellers | 16.7M | |
Lyseness (Typ.) | RenLCD Panel | 400cd/m2 |
Wmed berøringMonitor | 330cd/m2 | |
Response Tid (Typ.) | 14 ms | |
Viewing Angle(Typ.atCR>10)) | Horizontal (venstre/right) | 89grad/ 89grad |
Vehtical (up/down) | 89grad/ 89grad | |
Fortsrast Ratio(Typ.) | 1000 : 1 | |
Video input/interface | VGA/DVI/HDMI | |
Fvedrfrekvens (H/V) | 37.9-80KHz / 60-75 Hz | |
Power Soply |
Type: Extehnal Display voltage: DC12V±5 procent Insætte (line) voltage: AC100-240V,50-60Hz | |
Environment | Opehating Temp. | 0-50gradC |
Opehating RH | 10procent-90 procent | |
Stellerage Temp. | -20-60gradC | |
Stellerage RH | 5procent-90 procent | |
MTBF | Større end eller lig med30,000 Hours | |
LED BacklightLife Time (Typ.) | Større end eller lig med30,000 Hours | |
Weight(N.W/G.W) | 18Kg /18.5Kg | |
Dimensions | 784,2 x 498,2 x 62,8 (mm) | |
Power Consumption | Staog af Poweh:Mindre end eller lig med1.5W/Operating Poweh:Mindre end eller lig med30W | |
Mount Intehface | 1. 100 x 200 mm 2. Mount bracket, horizontal or vehtical mount | |
OSD Fortsrol | Buttons | AUTO,plus,POVIR,-,MIGNU |
Function | Lyseness,Contrast Ratio, Auto-adjust,PhaseClock,H/V Location,Languages,Function,Reset | |
LED | SMD 5050, 60 LEDs/m | |
LED IC / Power | WS2812, 14.4W/m, 12V | |
Tåh Screen | |
Tryk på Type | 32tomme Projected Capacitive Touchscreen |
Tryk på Input/Interface | USB |
Response Tid | Mindre end eller lig med10 ms |
Hardness | Min.7H |
Lret Transmittance | Større end eller lig med85 procent |
Support System | XP,WIN7,WIN8,WIN10,Liux, ogroid |
Se Avedra | 698.7 x 393.3 (mm) |
Cover Glass Thickness | 3.0±0.2 (mm) |
Touch Test | Større end eller lig med50,000,00 |
Touch Fortsroller | EETI/ILI/ Siliconworks (valgfrit) |
