Grundlæggende information
| Visningsformat | 480 x 1920 pixel |
| Interface | RGB, HDMI, LVDS |
| Udseende | RGB |
| Diagonal størrelse | 8.8" |
| Forbindelse | FPC--stik |
| Dispositionsdimension | 231,3(B)x64,3(H)x2,9(T)mm |
| Visuelt område | 218,8 x 54,72 mm |
| Aktivt område | 218,8 x 54,72 mm |
| Punktstørrelse (Pixel). | 0,114(B)x0,114(H)mm |
| Skærmtype | TFT-LCD-farve |
| Berøringspanel valgfrit | Ja |
| Sollys læsbar | Ingen |
| Kontrastforhold (Typ) | 600:1 |
| Farver | 16.7M |
| Betragtningsvinkelområde | Venstre:75,0, Højre:75,0, Op:75,0, Ned:60,0 grader |
| Lysstyrke (Typ) | 500 cd/m2 |
| Baggrundslys farve | Hvid farve |
| Baggrundslysstrøm (Typ) | 40mA |
| Strømforsyning (Typ) | 5V |
| Driftstemperatur | -20ºC~70ºC |
| Opbevaringstemperatur | -30ºC~80ºC |
Produktbeskrivelse


Vigtigste fordele:
- Ultra-responsiv PCAP-berøringsteknologi
- Optimalt billedformat til industriel og kommerciel brug
- Høj-opløsning, levende skærmkvalitet
- Pladsbesparende-, stilfuldt design
- Alsidige applikationer på tværs af flere sektorer
Produktanvendelse

Denne USB Pcap berøringsskærm er hovedsageligt velegnet til følgende scenarier:
- Forlystelseskontrolsystem
- Adgangskontrolsystem
- Automatsystem
- Kasinospillemaskine
- Mekanisk kontrolterminal
- Bærbar medicinsk terminal
- Smart centralt kontrolpanel
Virksomhedsprofil
Etableret i 2017, Shenzhen rCloud Technology Co., Ltd (rCloud) er professionel hardware- og softwareløsningsleverandør til globale spillemaskiner, som fokuserer på R&D-produktion og markedsføring af belyst kortlæser, RFID-kortlæser, hybridkortlæser og spillersporingssystem til Global Gaming System. For at insistere på "Vid, hvad du har brug for, gør hvad vi kan", forpligtede vi os til at blive en omfattende løsningsleverandør til spilindustrien. Vi har i disse år arbejdet med Novomatic, EGT, Advansys, prinsesse og playtech mm.

FAQ

1.Hvad er skærmstørrelsen og opløsningen?
Den har en 8,8-tommer skærm med en opløsning på 480×1920.
2. Hvilken type berøringsteknologi bruger den?
Den understøtter Projected Capacitive (PCAP) berøring, hvilket sikrer høj følsomhed og multi-berøringsfunktion.
3. Hvilke grænseflader er tilgængelige til video- og berøringsinput?
Videoindgang: HDMI eller LVDS (til displaysignal)
Touch-input: USB (til touch-funktionalitet)
4. Hvad hvis jeg støder på tekniske problemer under processen?
Vores tekniske afdeling er meget professionel og kan løse de fleste tekniske problemer.
5. Hvad hvis der er et problem med varerne?
Vi har en omfattende-eftersalgsservice. Hvis du støder på problemer med varerne, bedes du straks rapportere dem til vores salgsrepræsentant. De vil reagere hurtigt og aktivt samarbejde om at løse problemet.
6. Er der nogen tilpasningstjeneste?
Ja, vi kan levere tilpasningsservice i henhold til kundernes specifikke behov.
| Visningsformat | 480 x 1920 pixel |
| Interface | RGB, HDMI, LVDS |
| Udseende | RGB |
| Diagonal størrelse | 8.8" |
| Forbindelse | FPC--stik |
| Dispositionsdimension | 231,3(B)x64,3(H)x2,9(T)mm |
| Visuelt område | 218,8 x 54,72 mm |
| Aktivt område | 218,8 x 54,72 mm |
| Punktstørrelse (Pixel). | 0,114(B)x0,114(H)mm |
| Skærmtype | TFT-LCD-farve |
| Berøringspanel valgfrit | Ja |
| Sollys læsbar | Ingen |
| Kontrastforhold (Typ) | 600:1 |
| Farver | 16.7M |
| Betragtningsvinkelområde | Venstre:75,0, Højre:75,0, Op:75,0, Ned:60,0 grader |
| Lysstyrke (Typ) | 500 cd/m2 |
| Baggrundslys farve | Hvid farve |
| Baggrundslysstrøm (Typ) | 40mA |
| Strømforsyning (Typ) | 5V |
| Driftstemperatur | -20ºC~70ºC |
| Opbevaringstemperatur | -30ºC~80ºC |
